สรุป OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)
| สาระการเรียนรู้ | วิชาการยอดเยี่ยม | บริหารจัดการยอดเยี่ยม | นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม | รวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ต้น | ม.ปลาย | ม.ต้น | ม.ปลาย | ม.ต้น | ม.ปลาย | ||
| ภาษาไทย | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| คณิตศาสตร์ | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| สังคมศึกษา | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 |
| ศิลปะ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ภาษาต่างประเทศ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| การงานอาชีพ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| บูรณาการ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| กิจกรรมแนะแนว | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| กิจกรรมนักเรียน | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | รวม | 11 | 15 | 21 | 25 | 17 | 22 | 111 |
