สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 27 | 1 | 32 | 60 |
| คณิตศาสตร์ | 70 | 12 | 87 | 169 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 101 | 17 | 135 | 253 |
| สังคมศึกษา | 20 | 4 | 18 | 42 |
| ศิลปะ | 6 | 0 | 13 | 19 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 11 | 1 | 14 | 26 |
| ภาษาต่างประเทศ | 40 | 5 | 27 | 72 |
| การงานอาชีพ | 13 | 4 | 7 | 24 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 11 | 3 | 3 | 17 | รวม | 299 | 47 | 336 | 682 |
