สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 5 | 1 | 15 | 21 |
| คณิตศาสตร์ | 3 | 0 | 13 | 16 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 0 | 16 | 22 |
| สังคมศึกษา | 3 | 0 | 9 | 12 |
| ศิลปะ | 6 | 0 | 10 | 16 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 8 | 1 | 7 | 16 |
| ภาษาต่างประเทศ | 5 | 1 | 20 | 26 |
| การงานอาชีพ | 7 | 0 | 1 | 8 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 0 | 2 | 3 | รวม | 44 | 3 | 93 | 140 |
