สรุป โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 8 |
| คณิตศาสตร์ | 2 | 6 | 0 | 11 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 3 | 0 | 14 |
| สังคมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ศิลปะ | 0 | 0 | 1 | 6 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 12 |
| การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 1 | รวม | 2 | 10 | 4 | 67 |
