สรุป โรงเรียนสิรินธร
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 2 | 0 | 13 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 17 | 0 | 27 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 22 | 1 | 48 |
| สังคมศึกษา | 0 | 3 | 1 | 15 |
| ศิลปะ | 1 | 0 | 1 | 4 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 1 | 23 |
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 5 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 | 1 | 0 | 6 | รวม | 3 | 45 | 4 | 147 |
