สรุป โรงเรียนสังขะ
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 1 | 2 | 0 | 12 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 13 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 2 | 0 | 15 |
| สังคมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 5 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 2 | 0 | 14 |
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 27 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 0 | 4 | รวม | 1 | 7 | 100 |
