สรุป โรงเรียนรัตนบุรี
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 5 | 0 | 10 |
| คณิตศาสตร์ | 2 | 15 | 0 | 17 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 23 | 0 | 24 |
| สังคมศึกษา | 0 | 3 | 0 | 11 |
| ศิลปะ | 1 | 3 | 0 | 7 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 2 | 3 | 7 |
| ภาษาต่างประเทศ | 2 | 5 | 1 | 14 |
| การงานอาชีพ | 2 | 0 | 1 | 7 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 | 1 | 0 | 4 | รวม | 9 | 57 | 5 | 101 |
