สรุป โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 3 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 1 | 0 | 3 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 3 | 0 | 2 |
| สังคมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การงานอาชีพ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | รวม | 1 | 4 | 15 |
