สรุป โรงเรียนสนมวิทยาคาร
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 2 | 0 | 7 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 5 | 0 | 7 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 1 | 2 | 13 |
| สังคมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ศิลปะ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 1 | 0 | 6 |
| การงานอาชีพ | 0 | 1 | 0 | 7 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | รวม | 1 | 10 | 5 | 49 |
